JOGO | CHAVE | LOCAL | DATA | HORÁRIO | TIME | X | TIME |
1 | A | G. POLI ESPORTIVO | 19/abr | 18:30 | BARROQUINHA | 04 X 02 | TABAJARA F.C |
2 | B | G. POLI ESPORTIVO | 19/abr | 19:20 | OS FERA DA MANUTENÇÃO | 03 X 05 | REAL MADRIN |
3 | A | G. POLI ESPORTIVO | 19/abr | 20:10 | PAU DE OLEO | 02 X 02 | CRUZERINHO |
4 | B | G. POLI ESPORTIVO | 20/abr | 18:30 | NIGGAS | 04 X 07 | AMBEV F.C |
5 | A | G. POLI ESPORTIVO | 20/abr | 19:20 | FAZENDA BALDE BRANCO | 04 X 01 | LEKAIDA |
6 | B | G. POLI ESPORTIVO | 20/abr | 20:10 | NOVO HORIZONTE | 06 X 00 | FORA DA LEI |
13 | A | QUADRA DA BIQUINHA | 09/mai | 18:30 | TABAJARA F.C | X | FAZENDA BALDE BRANCO |
14 | B | QUADRA DA BIQUINHA | 09/mai | 19:20 | NIGGAS | X | FORA DA LEI |
15 | A | QUADRA DA BIQUINHA | 09/mai | 20:10 | LEKAIDA | X | CRUZERINHO |
16 | A | G. POLI ESPORTIVO | 11/mai | 18:30 | PAU DE OLEO | X | BARROQUINHA |
17 | B | G. POLI ESPORTIVO | 11/mai | 19:20 | NOVO HORIZONTE | X | REAL MADRIN |
18 | B | G. POLI ESPORTIVO | 11/mai | 20:10 | OS FERA DA MANUTENÇÃO | X | FORA DA LEI |
FONTE: Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo